Şimdi iletişime geçin
Sana yardım etmek için burdayız
Harika! Sizden haber almaktan heyecan duyuyoruz ve özel bir şey başlatalım. Sadece neye ihtiyacınız olduğunu bana bildirin ve size hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım!
Dijital duvar karoları
Mm'de karo boyutu | Mm'de fayans kalınlığı | Kutu başına karo sayısı | Kutu başına metrekare | Kutu başına ağırlık | Palet başına kutu sayısı | Konteyner başına palet kombinasyonu | Konteyner başına kutu nnumber | KG'de konteyner başına net ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
Sırlı vitrifiye karolar
Mm'de karo boyutu | Mm'de fayans kalınlığı | Kutu başına karo sayısı | Kutu başına metrekare | Kutu başına ağırlık | Palet başına kutu sayısı | Konteyner başına palet kombinasyonu | Konteyner başına kutu nnumber | KG'de konteyner başına net ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
Porselen levha
Mm'de karo boyutu | Mm'de fayans kalınlığı | Kutu başına karo sayısı | Kutu başına metrekare | Kutu başına ağırlık | Palet başına kutu sayısı | Konteyner başına palet kombinasyonu | Konteyner başına kutu nnumber | KG'de konteyner başına net ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 mm | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |