Mettiti in contatto ora
Siamo qui per aiutarvi
Grande! Siamo entusiasti di avere tue notizie e iniziamo qualcosa di speciale. Fammi solo sapere di cosa hai bisogno e farò del mio meglio per aiutarti in modo rapido ed efficace!
Piastrelle da parete digitali
Dimensione delle piastrelle in mm | Spessore delle piastrelle in mm | Numero di piastrelle per scatola | Metro quadrato per scatola | Peso per scatola | Numero di scatole per pallet | Combinazione di pallet per contenitore | Nnumber di scatole per contenitore | Peso netto per contenitore in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
Piastrelle vetrificate vetrate
Dimensione delle piastrelle in mm | Spessore delle piastrelle in mm | Numero di piastrelle per scatola | Metro quadrato per scatola | Peso per scatola | Numero di scatole per pallet | Combinazione di pallet per contenitore | Nnumber di scatole per contenitore | Peso netto per contenitore in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
Lastra di porcellana
Dimensione delle piastrelle in mm | Spessore delle piastrelle in mm | Numero di piastrelle per scatola | Metro quadrato per scatola | Peso per scatola | Numero di scatole per pallet | Combinazione di pallet per contenitore | Nnumber di scatole per contenitore | Peso netto per contenitore in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 mm | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |