ติดต่อตอนนี้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ยอดเยี่ยม! เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับฟังจากคุณและเริ่มต้นสิ่งที่พิเศษ ToGerter เพียงแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไรและฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ!
กระเบื้องผนังดิจิตอล
ขนาดกระเบื้องเป็นมม. | ความหนาของกระเบื้องเป็นมม. | จำนวนกระเบื้องต่อกล่อง | ตารางเมตรต่อกล่อง | น้ำหนักต่อกล่อง | จำนวนกล่องต่อพาเลท | การรวมกันของพาเลทต่อภาชนะบรรจุ | nnumber ของกล่องต่อคอนเทนเนอร์ | น้ำหนักสุทธิต่อภาชนะในกิโลกรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 มม. | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 มม. | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 มม. | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 มม. | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
กระเบื้อง vitrified เคลือบเงา
ขนาดกระเบื้องเป็นมม. | ความหนาของกระเบื้องเป็นมม. | จำนวนกระเบื้องต่อกล่อง | ตารางเมตรต่อกล่อง | น้ำหนักต่อกล่อง | จำนวนกล่องต่อพาเลท | การรวมกันของพาเลทต่อภาชนะบรรจุ | nnumber ของกล่องต่อคอนเทนเนอร์ | น้ำหนักสุทธิต่อภาชนะในกิโลกรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 มม. | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 มม. | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 มม. | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 มม. | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
แผ่น
ขนาดกระเบื้องเป็นมม. | ความหนาของกระเบื้องเป็นมม. | จำนวนกระเบื้องต่อกล่อง | ตารางเมตรต่อกล่อง | น้ำหนักต่อกล่อง | จำนวนกล่องต่อพาเลท | การรวมกันของพาเลทต่อภาชนะบรรจุ | nnumber ของกล่องต่อคอนเทนเนอร์ | น้ำหนักสุทธิต่อภาชนะในกิโลกรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 มม. | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 มม. | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |