Contacte maintenant
Nous sommes là pour vous aider
Super! Nous sommes ravis de vous entendre et de commencer quelque chose de spécial à Togerter. Faites-moi savoir ce dont vous avez besoin, et je ferai de mon mieux pour vous aider rapidement et efficacement!
Carreaux de mur numériques
Taille des carreaux en mm | Épaisseur de carreaux en mm | Nombre de carreaux par boîte | Mètre carré par boîte | Poids par boîte | Nombre de boîtes par palette | Combinaison de palettes par conteneur | Nnumber de boîtes par conteneur | Poids net par conteneur en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
Carreaux vitrifiés vitrés
Taille des carreaux en mm | Épaisseur de carreaux en mm | Nombre de carreaux par boîte | Mètre carré par boîte | Poids par boîte | Nombre de boîtes par palette | Combinaison de palettes par conteneur | Nnumber de boîtes par conteneur | Poids net par conteneur en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
Dalle de porcelaine
Taille des carreaux en mm | Épaisseur de carreaux en mm | Nombre de carreaux par boîte | Mètre carré par boîte | Poids par boîte | Nombre de boîtes par palette | Combinaison de palettes par conteneur | Nnumber de boîtes par conteneur | Poids net par conteneur en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 mm | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |