اتصل الآن
نحن هنا لمساعدتك
عظيم! نحن متحمسون لسماع منك ودعنا نبدأ شيء مميز. فقط اسمحوا لي أن أعرف ما تحتاجه ، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتك بسرعة وفعالية!
بلاط الجدار الرقمي
حجم البلاط في مم | سمك البلاط في مم | عدد البلاط لكل صندوق | متر مربع لكل صندوق | الوزن لكل صندوق | عدد الصناديق لكل منصة نقالة | مزيج من المنصات لكل حاوية | nnumber من الصناديق لكل حاوية | وزن صافي لكل حاوية في كيلوغرام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 × 300 مم | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 × 375 مم | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 × 450 مم | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 × 600 مم | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
البلاط الزجاجي المزجج
حجم البلاط في مم | سمك البلاط في مم | عدد البلاط لكل صندوق | متر مربع لكل صندوق | الوزن لكل صندوق | عدد الصناديق لكل منصة نقالة | مزيج من المنصات لكل حاوية | nnumber من الصناديق لكل حاوية | وزن صافي لكل حاوية في كيلوغرام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 × 600 مم | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 × 1200 مم | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 × 1200 مم | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 × 1600 مم | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
لوح البورسلين
حجم البلاط في مم | سمك البلاط في مم | عدد البلاط لكل صندوق | متر مربع لكل صندوق | الوزن لكل صندوق | عدد الصناديق لكل منصة نقالة | مزيج من المنصات لكل حاوية | nnumber من الصناديق لكل حاوية | وزن صافي لكل حاوية في كيلوغرام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 × 1200 مم | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 × 1800 مم | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |