Свяжись сейчас
Мы здесь чтобы помочь вам
Большой! Мы рады услышать от вас и давайте начать что -то особенное. Просто дайте мне знать, что вам нужно, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам быстро и эффективно!
Цифровая настенная плитка
Размер плитки в мм | Толщина плитки в мм | Количество плиток на коробку | Квадратный метр за коробку | Вес на коробку | Количество коробок на поддон | Комбинация поддонов на контейнер | Nnumber of ящиков на контейнер | Чистый вес на контейнер в кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 х 300 мм | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 х 375 мм | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 х 450 мм | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 х 600 мм | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
Застекленные плитки
Размер плитки в мм | Толщина плитки в мм | Количество плиток на коробку | Квадратный метр за коробку | Вес на коробку | Количество коробок на поддон | Комбинация поддонов на контейнер | Nnumber of ящиков на контейнер | Чистый вес на контейнер в кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 х 600 мм | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 х 1200 мм | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 х 1200 мм | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 х 1600 мм | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
Фарфоровая плита
Размер плитки в мм | Толщина плитки в мм | Количество плиток на коробку | Квадратный метр за коробку | Вес на коробку | Количество коробок на поддон | Комбинация поддонов на контейнер | Nnumber of ящиков на контейнер | Чистый вес на контейнер в кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 мм | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 х 1800 мм | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |