Vegye fel a kapcsolatot most
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk
Nagy! Örülünk, hogy hallhatunk rólad, és elindíthatunk valami különlegeset. Csak tudassa velem, mire van szüksége, és mindent megteszek, hogy gyorsan és hatékonyan segítsek!
Digitális fali csempe
Csempe mérete mm -ben | Csempe vastagsága mm -ben | Csempek száma dobozonként | Négyzetméterenkénti doboz | Boxonkénti súly | Raklaponkénti dobozok száma | Raklapok kombinációja tartályonként | Dobozok száma tartályonként | Nettó súly tartályonként kg -ban |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
Üvegezett üvegezett csempe
Csempe mérete mm -ben | Csempe vastagsága mm -ben | Csempek száma dobozonként | Négyzetméterenkénti doboz | Boxonkénti súly | Raklaponkénti dobozok száma | Raklapok kombinációja tartályonként | Dobozok száma tartályonként | Nettó súly tartályonként kg -ban |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
Porcelánlap
Csempe mérete mm -ben | Csempe vastagsága mm -ben | Csempek száma dobozonként | Négyzetméterenkénti doboz | Boxonkénti súly | Raklaponkénti dobozok száma | Raklapok kombinációja tartályonként | Dobozok száma tartályonként | Nettó súly tartályonként kg -ban |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 mm | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |