Luați legătura acum
Suntem aici pentru a vă ajuta
Grozav! Suntem încântați să auzim de la tine și să începem ceva special. Spune -mi doar ce ai nevoie și voi face tot posibilul pentru a te ajuta rapid și eficient!
Placi digitale de perete
Dimensiunea plăcilor în mm | Grosime de faianță în mm | Numărul de plăci pe cutie | Metru pătrat pe cutie | Greutate pe cutie | Numărul de cutii pe palet | Combinație de paleți pe container | Mai mult de cutii pe container | Greutate netă pe recipient în kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
Placi vitrificate vitrate
Dimensiunea plăcilor în mm | Grosime de faianță în mm | Numărul de plăci pe cutie | Metru pătrat pe cutie | Greutate pe cutie | Numărul de cutii pe palet | Combinație de paleți pe container | Mai mult de cutii pe container | Greutate netă pe recipient în kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
Placă de porțelan
Dimensiunea plăcilor în mm | Grosime de faianță în mm | Numărul de plăci pe cutie | Metru pătrat pe cutie | Greutate pe cutie | Numărul de cutii pe palet | Combinație de paleți pe container | Mai mult de cutii pe container | Greutate netă pe recipient în kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 mm | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |