Nehmen Sie sich jetzt in Verbindung
Wir sind hier, um dir zu helfen
Großartig! Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und lassen Sie uns etwas besonderes Togener beginnen. Lassen Sie mich einfach wissen, was Sie brauchen, und ich werde mein Bestes tun, um Ihnen schnell und effektiv zu helfen!
Digitale Wandfliesen
Fliesengröße in mm | Fliesendicke in MM | Anzahl der Fliesen pro Box | Quadratmeter pro Box | Gewicht pro Box | Anzahl der Felder pro Palette | Kombination von Paletten pro Behälter | Number von Kisten pro Behälter | Nettogewicht pro Behälter in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
Glasierte vergitterte Fliesen
Fliesengröße in mm | Fliesendicke in MM | Anzahl der Fliesen pro Box | Quadratmeter pro Box | Gewicht pro Box | Anzahl der Felder pro Palette | Kombination von Paletten pro Behälter | Number von Kisten pro Behälter | Nettogewicht pro Behälter in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
Porzellanplatte
Fliesengröße in mm | Fliesendicke in MM | Anzahl der Fliesen pro Box | Quadratmeter pro Box | Gewicht pro Box | Anzahl der Felder pro Palette | Kombination von Paletten pro Behälter | Number von Kisten pro Behälter | Nettogewicht pro Behälter in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 mm | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |