今すぐ連絡してください
私たちはあなたを助けるためにここにいます
素晴らしい!私たちはあなたから話を聞くことに興奮しており、何か特別なトーガーターを始めましょう。あなたが必要なものを教えてください、そして私はあなたを迅速かつ効果的に助けるために最善を尽くします!
デジタルウォールタイル
mmのタイルサイズ | mmのタイルの厚さ | ボックスあたりのタイル数 | ボックスあたり平方メートル | 箱あたりの重量 | パレットあたりのボックス数 | コンテナあたりのパレットの組み合わせ | コンテナあたりのボックスのnnumber | kgの容器あたりの正味重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
250 x 375 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 450 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
ガラス化されたビトリファイドタイル
mmのタイルサイズ | mmのタイルの厚さ | ボックスあたりのタイル数 | ボックスあたり平方メートル | 箱あたりの重量 | パレットあたりのボックス数 | コンテナあたりのパレットの組み合わせ | コンテナあたりのボックスのnnumber | kgの容器あたりの正味重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10, 20 x 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 1200 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 54 | 28 | 18 | 504 | 25987 |
磁器スラブ
mmのタイルサイズ | mmのタイルの厚さ | ボックスあたりのタイル数 | ボックスあたり平方メートル | 箱あたりの重量 | パレットあたりのボックス数 | コンテナあたりのパレットの組み合わせ | コンテナあたりのボックスのnnumber | kgの容器あたりの正味重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 1800 mm | 9 | 2 | 4.32 | 92 | 30 | 9 | 270 | 25398 |